1988 Alfa Romeo 75 (162 B, facelift 1988) America 3.0 V6 (188 bg) Sedan 4 Kapı Teknik Özellikleri ve Yakıt Tüketimi
1988 Alfa Romeo 75 (162 B, facelift 1988) America 3.0 V6 (188 bg) donanımı ve teknik özellikleri ilgili aradığınız tüm detaylar sayfamızda mevcuttur. 4 Kapılı Sedan kasa tipine sahip araçta yakıt olarak Benzin kullanılmaktadır ve 68 Lt yakıt deposu hacmine sahiptir. America 3.0 V6 (188 bg) motor ile 6 adet silindir sayısına sahiptir ve 0-100km hıza 7.3 saniyede ulaşmakta ve 220 km/saat maksimum hız yapılabilmektedir. Lastik ebatı 195/55 R15 dır. manuel şanzıman olup 5 vites ve Arkadan İtiş sistemi ile hareket etmektedir. Ortalama yakıt tüketimi 9.8 Lt/100 km dir. Alfa Romeo 75 America 3.0 V6 (188 bg) resimleri aşağıda galeri halinde görebilirsiniz.
1988 Alfa Romeo 75 (162 B, facelift 1988) America 3.0 V6 (188 bg) Sedan 4 Kapı
Kasa tipi nedir? | Sedan |
---|---|
Ne kadar yakıt tüketiyor? | 9.8 Lt/100 km |
Ne kadar hızlı? | 220 km/saat maksimum hız, 0 – 100 km/saat: 7.3 saniye |
Motor gücü ne kadar? | 188 bg @ 5800 dev/dak |
Kaç vitesli? | 5 |
Kaç silindirli? | 6 |
Motor yağı kapasitesi ne kadar? | 6.7 Lt |
Ağırlığı ne kadar? | 1300 Kg |
Yakıt deposu kaç litre? | 68 Lt |
Lastik ebatları nedir? | 195/55 R15 |
Genel bilgi | |
---|---|
Marka | Alfa Romeo |
Model | 75 |
Nesil | 75 (162 B, facelift 1988) |
Modifikasyonu (Motor) | America 3.0 V6 (188 bg) |
Üretim başlangıç yılı | 1988 yıl |
Son üretim yılı | 1990 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Sedan |
Koltuk | 5 |
Kapı | 4 |
Performans | |
---|---|
Şehir içi yakıt tüketimi | 12.9 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 7.4 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 9.8 Lt/100 km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 – 100 km/saat | 7.3 saniye |
Maksimum sürat | 220 km/saat |
Ağırlık/güç oranı | 6.9 Kg/bg |
Motor | |
---|---|
Güç | 188 bg @ 5800 dev/dak |
Litre başına güç | 63.5 bg/Lt |
Tork | 245 Nm @ 4000 dev/dak |
Motor pozisyonu | Ön, boyuna |
Motor hacmi | 2959 cm3 |
Silindir Adedi | 6 |
Silindir pozisyonu | V motor |
Silindir çapı | 93 mm |
Silindir içi vuruş | 72.6 mm |
Sıkıştırma oranı | 9.5 |
Silindir başına düşen valf | 2 |
Yakıt Sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
Motor yağı kapasitesi | 6.7 Lt |
soğutma sıvısı | 10.0 Lt |
Hacim ve ağırlıklar. | |
---|---|
Ağırlık | 1300 Kg |
Maksimum ağırlık | 1725 Kg |
Azami yük | 425 Kg |
Bagaj hacmi en az | 380 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 68 Lt |
Tavan Yükü | 80 Kg |
Römork burun yükü | 60 Kg |
Boyutlar | |
---|---|
Uzunluk | 4420 mm |
Genişlik | 1660 mm |
Yükseklik | 1400 mm |
Dingil Mesafesi | 2510 mm |
Ön tekerlek izi | 1396 mm |
Arka tekerlek izi | 1382 mm |
ön çıkıntı | 865 mm |
arka çıkıntı | 1045 mm |
Sürükle katsayısı (Cd) | 0.36 |
En az dönüş açısı | 10.9 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
---|---|
Aktarma mimarisi | İYM, aracın arka tekerleklerini hareket ettiriyor |
Çekiş | Arkadan İtiş |
Vites sayısı (manuel şanzıman) | 5 |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Disk |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Lastik boyutu | 195/55 R15 |
Jant Boyutu | 6J x 15 |