2002 Audi A2 (Typ 8Z) 1.6 FSI (110 bg) Hatchback 5 Kapı Teknik Özellikleri ve Yakıt Tüketimi
2002 Audi A2 (Typ 8Z) 1.6 FSI (110 bg) donanımı ve teknik özellikleri ilgili aradığınız tüm detaylar sayfamızda mevcuttur. 5 Kapılı Hatchback kasa tipine sahip araçta yakıt olarak Benzin kullanılmaktadır ve 42 Lt yakıt deposu hacmine sahiptir. 1.6 FSI (110 bg) motor ile 4 adet silindir sayısına sahiptir ve 0-100km hıza 9.8 saniyede ulaşmakta ve 202 km/saat maksimum hız yapılabilmektedir. Lastik ebatı 175/60 R15 dır. manuel şanzıman olup 5 vites ve Önden çekiş sistemi ile hareket etmektedir. Ortalama yakıt tüketimi 5.9 Lt/100 km dir. Audi A2 1.6 FSI (110 bg) resimleri aşağıda galeri halinde görebilirsiniz.
2002 Audi A2 (Typ 8Z) 1.6 FSI (110 bg) Hatchback 5 Kapı
Kasa tipi nedir? | Hatchback |
---|---|
Ne kadar yakıt tüketiyor? | 5.9 Lt/100 km |
Ne kadar hızlı? | 202 km/saat maksimum hız, 0 – 100 km/saat: 9.8 saniye |
Motor gücü ne kadar? | 110 bg @ 5800 dev/dak |
Kaç vitesli? | 5 |
Kaç silindirli? | 4 |
Motor yağı kapasitesi ne kadar? | 4.5 Lt |
Ağırlığı ne kadar? | 1070 Kg |
Yakıt deposu kaç litre? | 42 Lt |
Lastik ebatları nedir? | 175/60 R15 |
Genel bilgi | |
---|---|
Marka | Audi |
Model | A2 |
Nesil | A2 (Typ 8Z) |
Modifikasyonu (Motor) | 1.6 FSI (110 bg) |
Üretim başlangıç yılı | 2002 yıl |
Son üretim yılı | 2005 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Hatchback |
Koltuk | 5 |
Kapı | 5 |
Performans | |
---|---|
Şehir içi yakıt tüketimi | 8.1 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 4.7 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 5.9 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 142 g/km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 – 100 km/saat | 9.8 saniye |
Maksimum sürat | 202 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 4 |
Ağırlık/güç oranı | 9.7 Kg/bg |
Motor | |
---|---|
Güç | 110 bg @ 5800 dev/dak |
Litre başına güç | 68.8 bg/Lt |
Tork | 155 Nm @ 4500 dev/dak |
Motor pozisyonu | Ön, boyuna |
Model Motor | BAD |
Motor hacmi | 1598 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Silindir pozisyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 76.5 mm |
Silindir içi vuruş | 86.9 mm |
Sıkıştırma oranı | 12 |
Silindir başına düşen valf | 2 |
Yakıt Sistemi | Direkt enjeksiyon |
Valf yapısı | DOHC |
Motor yağı kapasitesi | 4.5 Lt |
Hacim ve ağırlıklar. | |
---|---|
Ağırlık | 1070 Kg |
Maksimum ağırlık | 1510 Kg |
Azami yük | 440 Kg |
Bagaj hacmi en az | 390 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1085 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 42 Lt |
Tavan Yükü | 40 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 1000 Kg |
Frensiz treyler yükü | 540 Kg |
Boyutlar | |
---|---|
Uzunluk | 3826 mm |
Genişlik | 1673 mm |
Yükseklik | 1553 mm |
Dingil Mesafesi | 2405 mm |
Ön tekerlek izi | 1462 mm |
Arka tekerlek izi | 1427 mm |
Sürükle katsayısı (Cd) | 0.28 |
En az dönüş açısı | 10.5 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
---|---|
Aktarma mimarisi | İYM, aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor |
Çekiş | Önden çekiş |
Vites sayısı (manuel şanzıman) | 5 |
Ön süspansiyon | Salıncak |
Arka süspansiyon | Çekiş bağlantı kollu süspansiyon |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Disk |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
Lastik boyutu | 175/60 R15 |
Jant Boyutu | 5.5 J x 15 |