2006 Audi A6 (4F,C6) 3.0 TDI V6 (233 bg) quattro DPF Tiptronic Sedan 4 Kapı Teknik Özellikleri ve Yakıt Tüketimi
2006 Audi A6 (4F,C6) 3.0 TDI V6 (233 bg) quattro DPF Tiptronic donanımı ve teknik özellikleri ilgili aradığınız tüm detaylar sayfamızda mevcuttur. 4 Kapılı Sedan kasa tipine sahip araçta yakıt olarak Dizel kullanılmaktadır ve 80 Lt yakıt deposu hacmine sahiptir. 3.0 TDI V6 (233 bg) quattro DPF Tiptronic motor ile 6 adet silindir sayısına sahiptir ve 0-100km hıza 7.1 saniyede ulaşmakta ve 247 km/saat maksimum hız yapılabilmektedir. Lastik ebatı 225/55 R16 dır. otomatik şanzıman olup 6 Tiptronic vites ve 4×4 sistemi ile hareket etmektedir. Ortalama yakıt tüketimi 8.5 Lt/100 km dir. Audi A6 3.0 TDI V6 (233 bg) quattro DPF Tiptronic resimleri aşağıda galeri halinde görebilirsiniz.
2006 Audi A6 (4F,C6) 3.0 TDI V6 (233 bg) quattro DPF Tiptronic Sedan 4 Kapı
Kasa tipi nedir? | Sedan |
---|---|
Ne kadar yakıt tüketiyor? | 8.5 Lt/100 km |
Ne kadar hızlı? | 247 km/saat maksimum hız, 0 – 100 km/saat: 7.1 saniye |
Motor gücü ne kadar? | 233 bg @ 4000 dev/dak |
Kaç vitesli? | 6 Tiptronic |
Kaç silindirli? | 6 |
Motor yağı kapasitesi ne kadar? | 8.2 Lt |
Ağırlığı ne kadar? | 1765 Kg |
Yakıt deposu kaç litre? | 80 Lt |
Lastik ebatları nedir? | 225/55 R16 |
Genel bilgi | |
---|---|
Marka | Audi |
Model | A6 |
Nesil | A6 (4F,C6) |
Modifikasyonu (Motor) | 3.0 TDI V6 (233 bg) quattro DPF Tiptronic |
Üretim başlangıç yılı | 2006 yıl |
Son üretim yılı | 2008 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Sedan |
Koltuk | 5 |
Kapı | 4 |
Performans | |
---|---|
Şehir içi yakıt tüketimi | 11.8 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.6 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 8.5 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 224 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Hızlanma 0 – 100 km/saat | 7.1 saniye |
Maksimum sürat | 247 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 4 |
Ağırlık/güç oranı | 7.6 Kg/bg |
Motor | |
---|---|
Güç | 233 bg @ 4000 dev/dak |
Litre başına güç | 78.5 bg/Lt |
Tork | 450 Nm @ 1400-3250 dev/dak |
Motor pozisyonu | Ön, boyuna |
Model Motor | ASB |
Motor hacmi | 2967 cm3 |
Silindir Adedi | 6 |
Silindir pozisyonu | V motor |
Silindir çapı | 83 mm |
Silindir içi vuruş | 91.4 mm |
Sıkıştırma oranı | 17 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt Sistemi | Dizel – Commonrail |
Türbin | Turbo kompresör / Intercooler |
Valf yapısı | DOHC |
Motor yağı kapasitesi | 8.2 Lt |
soğutma sıvısı | 9.7 Lt |
Motor sistemleri | Partikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
---|---|
Ağırlık | 1765 Kg |
Maksimum ağırlık | 2345 Kg |
Azami yük | 580 Kg |
Bagaj hacmi en fazla | 546 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 80 Lt |
Tavan Yükü | 100 Kg |
Frenli treyler yükü (8%) | 2100 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 1900 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Römork burun yükü | 85 Kg |
Boyutlar | |
---|---|
Uzunluk | 4916 mm |
Genişlik | 1855 mm |
Yükseklik | 1459 mm |
Dingil Mesafesi | 2843 mm |
Ön tekerlek izi | 1612 mm |
Arka tekerlek izi | 1618 mm |
Sürükle katsayısı (Cd) | 0.30 |
En az dönüş açısı | 11.9 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
---|---|
Çekiş | 4×4 |
Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 6 Tiptronic |
Ön süspansiyon | Bağımsız çoklu bağlantı |
Arka süspansiyon | Bağımsız,yamuk kollu |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Disk |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Lastik boyutu | 225/55 R16 |
Jant Boyutu | 7.5J x 16 |