2008 Aston Martin V8 Vantage Roadster (facelift 2008) 4.7 V8 (426 bg) Roadster 2 Kapı Teknik Özellikleri ve Yakıt Tüketimi
2008 Aston Martin V8 Vantage Roadster (facelift 2008) 4.7 V8 (426 bg) donanımı ve teknik özellikleri ilgili aradığınız tüm detaylar sayfamızda mevcuttur. 2 Kapılı Roadster kasa tipine sahip araçta yakıt olarak Benzin kullanılmaktadır ve 80 Lt yakıt deposu hacmine sahiptir. 4.7 V8 (426 bg) motor ile 8 adet silindir sayısına sahiptir ve 0-100km hıza 4.9 saniyede ulaşmakta ve 290 km/saat maksimum hız yapılabilmektedir. Lastik ebatı 245/40 ZR19; 285/35 ZR19 dır. manuel şanzıman olup 6 vites ve Arkadan İtiş sistemi ile hareket etmektedir. Ortalama yakıt tüketimi 13.8 Lt/100 km dir. Aston Martin V8 Vantage 4.7 V8 (426 bg) resimleri aşağıda galeri halinde görebilirsiniz.
2008 Aston Martin V8 Vantage Roadster (facelift 2008) 4.7 V8 (426 bg) Roadster 2 Kapı
Kasa tipi nedir? | Roadster |
---|---|
Ne kadar yakıt tüketiyor? | 13.8 Lt/100 km |
Ne kadar hızlı? | 290 km/saat maksimum hız, 0 – 100 km/saat: 4.9 saniye |
Motor gücü ne kadar? | 426 bg @ 7300 dev/dak |
Kaç vitesli? | 6 |
Kaç silindirli? | 8 |
Motor yağı kapasitesi ne kadar? | 10.5 Lt |
Ağırlığı ne kadar? | 1710 Kg |
Yakıt deposu kaç litre? | 80 Lt |
Lastik ebatları nedir? | 245/40 ZR19; 285/35 ZR19 |
Genel bilgi | |
---|---|
Marka | Aston Martin |
Model | V8 Vantage |
Nesil | V8 Vantage Roadster (facelift 2008) |
Modifikasyonu (Motor) | 4.7 V8 (426 bg) |
Üretim başlangıç yılı | 2008 yıl |
Son üretim yılı | 2016 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Roadster |
Koltuk | 2 |
Kapı | 2 |
Performans | |
---|---|
Şehir içi yakıt tüketimi | 19.6 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 10.4 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 13.8 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 321 g/km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 – 100 km/saat | 4.9 saniye |
Maksimum sürat | 290 km/saat |
Ağırlık/güç oranı | 4 Kg/bg |
Motor | |
---|---|
Güç | 426 bg @ 7300 dev/dak |
Litre başına güç | 90 bg/Lt |
Tork | 470 Nm @ 5000 dev/dak |
Motor pozisyonu | Ön, boyuna |
Model Motor | AJ37 |
Motor hacmi | 4735 cm3 |
Silindir Adedi | 8 |
Silindir pozisyonu | V motor |
Sıkıştırma oranı | 11.3 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Valf yapısı | DOHC |
Motor yağı kapasitesi | 10.5 Lt |
soğutma sıvısı | 14.8 Lt |
Hacim ve ağırlıklar. | |
---|---|
Ağırlık | 1710 Kg |
Bagaj hacmi en az | 144 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 80 Lt |
Boyutlar | |
---|---|
Uzunluk | 4385 mm |
Genişlik | 1865 mm |
aynalar dahil genişlik | 2022 mm |
Yükseklik | 1270 mm |
Dingil Mesafesi | 2600 mm |
Ön tekerlek izi | 1570 mm |
Arka tekerlek izi | 1590 mm |
En az dönüş açısı | 11.3 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
---|---|
Aktarma mimarisi | İYM, aracın arka tekerleklerini hareket ettiriyor |
Çekiş | Arkadan İtiş |
Vites sayısı (manuel şanzıman) | 6 |
Ön süspansiyon | Çift salıncaklı |
Arka süspansiyon | Çift salıncaklı |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 245/40 ZR19; 285/35 ZR19 |
Jant Boyutu | 8.5J x 19; 9.5J x 19 |