2008 Audi A6 Allroad quattro (4F,C6 facelift 2008) 2.7 TDI V6 (190 bg) quattro Tiptronic Kombi 5 Kapı Teknik Özellikleri ve Yakıt Tüketimi
2008 Audi A6 Allroad quattro (4F,C6 facelift 2008) 2.7 TDI V6 (190 bg) quattro Tiptronic donanımı ve teknik özellikleri ilgili aradığınız tüm detaylar sayfamızda mevcuttur. 5 Kapılı Kombi kasa tipine sahip araçta yakıt olarak Dizel kullanılmaktadır ve 80 Lt yakıt deposu hacmine sahiptir. 2.7 TDI V6 (190 bg) quattro Tiptronic motor ile 6 adet silindir sayısına sahiptir ve 0-100km hıza 8.8 saniyede ulaşmakta ve 218 km/saat maksimum hız yapılabilmektedir. Lastik ebatı 225/55 R17 dır. otomatik şanzıman olup 6 Tiptronic vites ve 4×4 sistemi ile hareket etmektedir. Ortalama yakıt tüketimi 7.5 Lt/100 km dir. Audi A6 2.7 TDI V6 (190 bg) quattro Tiptronic resimleri aşağıda galeri halinde görebilirsiniz.
2008 Audi A6 Allroad quattro (4F,C6 facelift 2008) 2.7 TDI V6 (190 bg) quattro Tiptronic Kombi 5 Kapı
Kasa tipi nedir? | Kombi |
---|---|
Ne kadar yakıt tüketiyor? | 7.5 Lt/100 km |
Ne kadar hızlı? | 218 km/saat maksimum hız, 0 – 100 km/saat: 8.8 saniye |
Motor gücü ne kadar? | 190 bg @ 3500-4400 dev/dak |
Kaç vitesli? | 6 Tiptronic |
Kaç silindirli? | 6 |
Motor yağı kapasitesi ne kadar? | 8.2 Lt |
Ağırlığı ne kadar? | 1870 Kg |
Yakıt deposu kaç litre? | 80 Lt |
Lastik ebatları nedir? | 225/55 R17 |
Genel bilgi | |
---|---|
Marka | Audi |
Model | A6 |
Nesil | A6 Allroad quattro (4F,C6 facelift 2008) |
Modifikasyonu (Motor) | 2.7 TDI V6 (190 bg) quattro Tiptronic |
Üretim başlangıç yılı | 2008 yıl |
Son üretim yılı | 2011 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Kombi |
Koltuk | 5 |
Kapı | 5 |
Performans | |
---|---|
Şehir içi yakıt tüketimi | 9.9 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.2 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 7.5 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 199 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Hızlanma 0 – 100 km/saat | 8.8 saniye |
Maksimum sürat | 218 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 5 |
Ağırlık/güç oranı | 9.8 Kg/bg |
Motor | |
---|---|
Güç | 190 bg @ 3500-4400 dev/dak |
Litre başına güç | 70.4 bg/Lt |
Tork | 450 Nm @ 1750-2250 dev/dak |
Motor pozisyonu | Ön, boyuna |
Model Motor | CANA, CANC |
Motor hacmi | 2698 cm3 |
Silindir Adedi | 6 |
Silindir pozisyonu | V motor |
Silindir çapı | 83 mm |
Silindir içi vuruş | 83.1 mm |
Sıkıştırma oranı | 16.8 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt Sistemi | Dizel – Commonrail |
Türbin | Turbo kompresör / Intercooler |
Valf yapısı | DOHC |
Motor yağı kapasitesi | 8.2 Lt |
soğutma sıvısı | 9.7 Lt |
Motor sistemleri | Partikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
---|---|
Ağırlık | 1870 Kg |
Maksimum ağırlık | 2500 Kg |
Azami yük | 630 Kg |
Bagaj hacmi en az | 565 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1660 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 80 Lt |
Tavan Yükü | 100 Kg |
Frenli treyler yükü (8%) | 2100 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 1900 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Römork burun yükü | 85 Kg |
Boyutlar | |
---|---|
Uzunluk | 4934 mm |
Genişlik | 1862 mm |
Yükseklik | 1521 mm |
Dingil Mesafesi | 2833 mm |
Ön tekerlek izi | 1596 mm |
Arka tekerlek izi | 1587 mm |
Sürükle katsayısı (Cd) | 0.33 |
En az dönüş açısı | 11.9 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
---|---|
Çekiş | 4×4 |
Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 6 Tiptronic |
Ön süspansiyon | Çok kollu süspansiyon |
Arka süspansiyon | Bağımsız,yamuk kollu |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Lastik boyutu | 225/55 R17 |
Jant Boyutu | 7.5J x 17 |