2015 Alfa Romeo 4C Spider 1.7 (240 bg) TCT Cabriolet 2 Kapı Teknik Özellikleri ve Yakıt Tüketimi
2015 Alfa Romeo 4C Spider 1.7 (240 bg) TCT donanımı ve teknik özellikleri ilgili aradığınız tüm detaylar sayfamızda mevcuttur. 2 Kapılı Cabriolet kasa tipine sahip araçta yakıt olarak Benzin kullanılmaktadır ve 40 Lt yakıt deposu hacmine sahiptir. 1.7 (240 bg) TCT motor ile 4 adet silindir sayısına sahiptir ve 0-100km hıza 4.5 saniyede ulaşmakta ve 257 km/saat maksimum hız yapılabilmektedir. Lastik ebatı 205/45 R17; 235/40 R18 dır. otomatik şanzıman olup 6 TCT vites ve Arkadan İtiş sistemi ile hareket etmektedir. Ortalama yakıt tüketimi 6.9 Lt/100 km dir. Alfa Romeo 4C 1.7 (240 bg) TCT resimleri aşağıda galeri halinde görebilirsiniz.
2015 Alfa Romeo 4C Spider 1.7 (240 bg) TCT Cabriolet 2 Kapı
Kasa tipi nedir? | Cabriolet |
---|---|
Ne kadar yakıt tüketiyor? | 6.9 Lt/100 km |
Ne kadar hızlı? | 257 km/saat maksimum hız, 0 – 100 km/saat: 4.5 saniye |
Motor gücü ne kadar? | 240 bg @ 6000 dev/dak |
Kaç vitesli? | 6 TCT |
Kaç silindirli? | 4 |
Motor yağı kapasitesi ne kadar? | 5.8 Lt |
Ağırlığı ne kadar? | 940 Kg |
Yakıt deposu kaç litre? | 40 Lt |
Lastik ebatları nedir? | 205/45 R17; 235/40 R18 |
Genel bilgi | |
---|---|
Marka | Alfa Romeo |
Model | 4C |
Nesil | 4C Spider |
Modifikasyonu (Motor) | 1.7 (240 bg) TCT |
Üretim başlangıç yılı | 2015 yıl |
Son üretim yılı | 2018 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Cabriolet |
Koltuk | 2 |
Kapı | 2 |
Performans | |
---|---|
Şehir içi yakıt tüketimi | 10.1 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 5.1 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 6.9 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 161 g/km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 – 100 km/saat | 4.5 saniye |
Maksimum sürat | 257 km/saat |
100 km/saat – 0 | 36 m |
Emisyon Standardı | Euro 6 |
Ağırlık/güç oranı | 3.9 Kg/bg |
Motor | |
---|---|
Güç | 240 bg @ 6000 dev/dak |
Litre başına güç | 137.8 bg/Lt |
Tork | 350 Nm @ 2200-4250 dev/dak |
Motor pozisyonu | Orta, enine |
Motor hacmi | 1742 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Silindir pozisyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 83 mm |
Silindir içi vuruş | 80.5 mm |
Sıkıştırma oranı | 9.25 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt Sistemi | Direkt enjeksiyon |
Türbin | Turbo kompresör |
Valf yapısı | DOHC |
Motor yağı kapasitesi | 5.8 Lt |
soğutma sıvısı | 10.6 Lt |
Hacim ve ağırlıklar. | |
---|---|
Ağırlık | 940 Kg |
Bagaj hacmi en az | 110 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 40 Lt |
Boyutlar | |
---|---|
Uzunluk | 3989 mm |
Genişlik | 1864 mm |
Yükseklik | 1183 mm |
Dingil Mesafesi | 2380 mm |
Ön tekerlek izi | 1639 mm |
Arka tekerlek izi | 1604 mm |
Yerden yükseklik | 113 mm |
Sürükle katsayısı (Cd) | 0.341 |
En az dönüş açısı | 12.10 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
---|---|
Aktarma mimarisi | İYM, aracın arka tekerleklerini hareket ettiriyor |
Çekiş | Arkadan İtiş |
Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 6 TCT |
Ön süspansiyon | Çift salıncaklı |
Arka süspansiyon | McPherson |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Lastik boyutu | 205/45 R17; 235/40 R18 |
Jant Boyutu | R17; R18 |