2018 Aston Martin DB11 AMR 5.2 V12 (639 bg) Automatic Coupe 2 Kapı Teknik Özellikleri ve Yakıt Tüketimi
2018 Aston Martin DB11 AMR 5.2 V12 (639 bg) Automatic donanımı ve teknik özellikleri ilgili aradığınız tüm detaylar sayfamızda mevcuttur. 2 Kapılı Coupe kasa tipine sahip araçta yakıt olarak Benzin kullanılmaktadır ve – yakıt deposu hacmine sahiptir. AMR 5.2 V12 (639 bg) Automatic motor ile 12 adet silindir sayısına sahiptir ve 0-100km hıza 3.7 saniyede ulaşmakta ve 334 km/saat maksimum hız yapılabilmektedir. Lastik ebatı 255/40 ZR20; 295/35 ZR20 dır. otomatik şanzıman olup 8 vites ve Arkadan İtiş sistemi ile hareket etmektedir. Ortalama yakıt tüketimi – dir. Aston Martin DB11 AMR 5.2 V12 (639 bg) Automatic resimleri aşağıda galeri halinde görebilirsiniz.
2018 Aston Martin DB11 AMR 5.2 V12 (639 bg) Automatic Coupe 2 Kapı
Kasa tipi nedir? | Coupe |
---|---|
Ne kadar yakıt tüketiyor? | – |
Ne kadar hızlı? | 334 km/saat maksimum hız, 0 – 100 km/saat: 3.7 saniye |
Motor gücü ne kadar? | 639 bg @ 6500 dev/dak |
Kaç vitesli? | 8 |
Kaç silindirli? | 12 |
Motor yağı kapasitesi ne kadar? | 10.8 Lt |
Ağırlığı ne kadar? | – |
Yakıt deposu kaç litre? | – |
Lastik ebatları nedir? | 255/40 ZR20; 295/35 ZR20 |
Genel bilgi | |
---|---|
Marka | Aston Martin |
Model | DB11 |
Nesil | DB11 |
Modifikasyonu (Motor) | AMR 5.2 V12 (639 bg) Automatic |
Üretim başlangıç yılı | 2018 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Coupe |
Koltuk | 2+2 |
Kapı | 2 |
Performans | |
---|---|
Yakıt tüketimi, DÜŞÜK (WLTP) | 23.7 Lt/100 km |
Yakıt tüketimi, ORTA (WLTP) | 13.1 Lt/100 km |
Yakıt tüketimi, YÜKSEK (WLTP) | 11.1 Lt/100 km |
Yakıt tüketimi, ÇOK YÜKSEK (WLTP) | 11.6 Lt/100 km |
Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 13.4 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları (WLTP) | 303 g/km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 – 100 km/saat | 3.7 saniye |
Maksimum sürat | 334 km/saat |
Motor | |
---|---|
Güç | 639 bg @ 6500 dev/dak |
Litre başına güç | 122.8 bg/Lt |
Tork | 700 Nm @ 1500 dev/dak |
Motor pozisyonu | Ön, boyuna |
Motor hacmi | 5204 cm3 |
Silindir Adedi | 12 |
Silindir pozisyonu | V motor |
Sıkıştırma oranı | 9.3 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt Sistemi | Direkt enjeksiyon |
Türbin | BiTurbo |
Motor yağı kapasitesi | 10.8 Lt |
soğutma sıvısı | 29.7 Lt |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
---|---|
Aktarma mimarisi | İYM, aracın arka tekerleklerini hareket ettiriyor |
Çekiş | Arkadan İtiş |
Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 8 |
Ön süspansiyon | Çift salıncaklı |
Arka süspansiyon | Çok noktalı bağımsız |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 255/40 ZR20; 295/35 ZR20 |
Jant Boyutu | 9J x 20; 11.0J x 20 |