2019 Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 MultiJet (160 bg) Automatic Sedan 4 Kapı Teknik Özellikleri ve Yakıt Tüketimi
2019 Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 MultiJet (160 bg) Automatic donanımı ve teknik özellikleri ilgili aradığınız tüm detaylar sayfamızda mevcuttur. 4 Kapılı Sedan kasa tipine sahip araçta yakıt olarak Dizel kullanılmaktadır ve 52 Lt yakıt deposu hacmine sahiptir. 2.2 MultiJet (160 bg) Automatic motor ile 4 adet silindir sayısına sahiptir ve 0-100km hıza 8.2 saniyede ulaşmakta ve 220 km/saat maksimum hız yapılabilmektedir. Lastik ebatı 225/55 R16 94W dır. otomatik şanzıman olup 8 vites ve Arkadan İtiş sistemi ile hareket etmektedir. Ortalama yakıt tüketimi 5 Lt/100 km dir. Alfa Romeo Giulia 2.2 MultiJet (160 bg) Automatic resimleri aşağıda galeri halinde görebilirsiniz.
2019 Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 MultiJet (160 bg) Automatic Sedan 4 Kapı
Kasa tipi nedir? | Sedan |
---|---|
Ne kadar yakıt tüketiyor? | 5 Lt/100 km |
Ne kadar hızlı? | 220 km/saat maksimum hız, 0 – 100 km/saat: 8.2 saniye |
Motor gücü ne kadar? | 160 bg @ 3750 dev/dak |
Kaç vitesli? | 8 |
Kaç silindirli? | 4 |
Motor yağı kapasitesi ne kadar? | 3.6 Lt |
Ağırlığı ne kadar? | 1465 Kg |
Yakıt deposu kaç litre? | 52 Lt |
Lastik ebatları nedir? | 225/55 R16 94W |
Genel bilgi | |
---|---|
Marka | Alfa Romeo |
Model | Giulia |
Nesil | Giulia (952) |
Modifikasyonu (Motor) | 2.2 MultiJet (160 bg) Automatic |
Üretim başlangıç yılı | 2019 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Sedan |
Koltuk | 5 |
Kapı | 4 |
Performans | |
---|---|
Yakıt tüketimi, DÜŞÜK (WLTP) | 5.3 Lt/100 km |
Yakıt tüketimi, YÜKSEK (WLTP) | 5.8 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları (WLTP) | 134-153 g/km |
Şehir içi yakıt tüketimi | 6.2 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 4.2 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 5 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 131 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Hızlanma 0 – 100 km/saat | 8.2 saniye |
Maksimum sürat | 220 km/saat |
100 km/saat – 0 | 38.5 m |
Emisyon Standardı | Euro 6d-Temp |
Ağırlık/güç oranı | 9.2 Kg/bg |
Motor | |
---|---|
Güç | 160 bg @ 3750 dev/dak |
Litre başına güç | 74.7 bg/Lt |
Tork | 450 Nm @ 1750 dev/dak |
Motor pozisyonu | Ön, boyuna |
Motor hacmi | 2143 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Silindir pozisyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 83 mm |
Silindir içi vuruş | 99 mm |
Sıkıştırma oranı | 15.5 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt Sistemi | Dizel – Commonrail |
Türbin | Turbo kompresör / Intercooler |
Motor yağı kapasitesi | 3.6 Lt |
soğutma sıvısı | 8.8 Lt |
Motor sistemleri | Partikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
---|---|
Ağırlık | 1465 Kg |
Maksimum ağırlık | 2070 Kg |
Azami yük | 605 Kg |
Bagaj hacmi en az | 480 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 52 Lt |
AdBlue tankı | 16.1 Lt |
Tavan Yükü | 50 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 1600 Kg |
Frensiz treyler yükü | 745 Kg |
Römork burun yükü | 60 Kg |
Boyutlar | |
---|---|
Uzunluk | 4650 mm |
Genişlik | 1860 mm |
aynalar dahil genişlik | 2024 mm |
Yükseklik | 1438 mm |
Dingil Mesafesi | 2820 mm |
Ön tekerlek izi | 1571 mm |
Arka tekerlek izi | 1641 mm |
En az dönüş açısı | 10.8 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
---|---|
Aktarma mimarisi | İYM, aracın arka tekerleklerini hareket ettiriyor |
Çekiş | Arkadan İtiş |
Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 8 |
Ön süspansiyon | Çift salıncaklı |
Arka süspansiyon | Çok noktalı bağımsız |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler, 305 mm |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler, 292 mm |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 225/55 R16 94W |